My Cart
0
You have no items in your shopping cart.
Item Code: R13130
Setting Price: $525
Item Code | R13130 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.23 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13128
Setting Price: $638
Item Code | R13128 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.30 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13132
Setting Price: $863
Item Code | R13132 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.45 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13130
Setting Price: $525
Item Code | R13130 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.23 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13128
Setting Price: $638
Item Code | R13128 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.30 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13132
Setting Price: $863
Item Code | R13132 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.45 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 0.75 CT. |
Center Stone Dimension | 5.80 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |
Item Code: R13156
Setting Price: $1,200
Item Code | R13156 |
---|---|
Carat Weight | TWT 0.65 CT. |
Center Stone Shape | Non Halo |
Center Stone Size | 1.00 CT. |
Center Stone Dimension | 6.40 MM. |
Side Stone Quality | SI1 - SI2 GH |
Metal Type | 14K |